영업정보방
아무도 알려주지 않았던 영업노하우!
영업정보방
아무도 알려주지 않았던 영업노하우!
영업정보방
아무도 알려주지 않았던 영업노하우!
영업정보방
아무도 알려주지 않았던 영업노하우!
영업사원 자기진단 평가표 — 5개 영역 20항목 셀프 스코어카드
2026년 03월 25일
영업사원 자기진단 평가표
5개 영역 20항목 셀프 스코어카드
사용 방법: 각 항목을 1~5점으로 솔직하게 평가하세요. 총점으로 현재 수준을 파악하고, 영역별 점수로 강점과 보완점을 찾으세요.
1점=매우 부족 / 2점=부족 / 3점=보통 / 4점=우수 / 5점=탁월
영역 1. 전문성 (Product Knowledge)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 1 | 자사 제품의 기능, 규격, 인허가 사항을 정확히 설명할 수 있다 | __ |
| 2 | 경쟁사 제품 대비 자사 제품의 차별점을 3가지 이상 말할 수 있다 | __ |
| 3 | 의료기기 관련 법규(의료기기법, GMP 등) 기본 사항을 이해하고 있다 | __ |
| 4 | 최신 의료 트렌드와 시장 동향을 파악하여 영업에 활용하고 있다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
영역 2. 소통력 (Communication)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 5 | 고객의 니즈를 경청하고 핵심을 정확히 파악할 수 있다 | __ |
| 6 | 의사, 간호사, 구매 담당자 등 직군별로 소통 방식을 조절할 수 있다 | __ |
| 7 | 거절이나 반대 의견에 감정적으로 대응하지 않고 논리적으로 응대한다 | __ |
| 8 | 프레젠테이션과 제안 발표를 자신 있게 수행할 수 있다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
영역 3. 시간관리 (Time Management)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 9 | 주간/일일 방문 계획을 수립하고 실행하고 있다 | __ |
| 10 | 이동 경로를 최적화하여 하루 방문 효율을 극대화하고 있다 | __ |
| 11 | 행정 업무(보고서, 견적서 등)를 미루지 않고 당일 처리한다 | __ |
| 12 | 긴급 요청과 계획된 업무 사이에서 우선순위를 적절히 조절한다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
영역 4. 고객관리 (Account Management)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 13 | 담당 거래처의 구매 패턴과 예산 주기를 파악하고 있다 | __ |
| 14 | 거래처별 의사결정자(Key Person)를 파악하고 관계를 유지하고 있다 | __ |
| 15 | 납품 후 A/S와 후속 관리를 체계적으로 수행하고 있다 | __ |
| 16 | 신규 거래처 발굴을 위한 구체적 활동을 매주 수행하고 있다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
영역 5. 자기개발 (Self Development)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 17 | 영업 관련 서적, 교육, 세미나를 정기적으로 학습하고 있다 | __ |
| 18 | 성공/실패 사례를 분석하여 다음 영업에 적용하고 있다 | __ |
| 19 | 동료나 선배의 피드백을 수용하고 개선 노력을 하고 있다 | __ |
| 20 | 구체적인 연간/분기별 성장 목표를 설정하고 실행 중이다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
종합 점수 산출
| 전문성 | __ / 20점 |
| 소통력 | __ / 20점 |
| 시간관리 | __ / 20점 |
| 고객관리 | __ / 20점 |
| 자기개발 | __ / 20점 |
| 총점 | __ / 100점 |
점수대별 진단 결과
핵심 역량을 고루 갖추고 있습니다. 후배 멘토링과 조직 내 베스트 프랙티스 공유에 집중하세요. 리더십 역량 개발을 병행하면 관리자로의 성장이 가능합니다.
전반적으로 안정적인 영업 활동을 하고 있습니다. 4점 미만인 영역의 세부 항목을 집중 보완하면 탁월한 수준으로 도약할 수 있습니다.
기본기는 갖추었으나 성장 여지가 큽니다. 가장 낮은 점수 영역 1~2개를 선택하여 3개월 단위 개선 계획을 세우세요.
기본 역량 강화가 시급합니다. 선배 동행 영업, 사내 교육 프로그램 참여, 1:1 코칭을 적극 활용하세요. 매월 재평가하여 변화를 추적하세요.
활용 Tip
- 월 1회 정기적으로 자가 진단하여 변화 추이를 관찰하세요
- 상사나 동료에게 동일 항목으로 타인 평가를 요청하면 객관성이 높아집니다
- 영역별 가장 낮은 항목 1개씩, 총 5개 항목을 분기별 개선 목표로 설정하세요
- 평가 결과를 CRM이나 업무 일지에 기록하면 성장 이력을 체계적으로 관리할 수 있습니다
메디킹 자료실 | mediking.net
인기 블로그
2024. 01. 12.
관리자
신규오픈병원 어떻게 쉽게 찾을까
2024. 01. 12.
관리자
의사가 말하는 의료기기 영업 노하우
2024. 08. 01.
관리자
병원 개원 선물 : 병원 클린 서비스 인증
영업사원 자기진단 평가표 — 5개 영역 20항목 셀프 스코어카드
2026년 03월 25일
영업사원 자기진단 평가표
5개 영역 20항목 셀프 스코어카드
사용 방법: 각 항목을 1~5점으로 솔직하게 평가하세요. 총점으로 현재 수준을 파악하고, 영역별 점수로 강점과 보완점을 찾으세요.
1점=매우 부족 / 2점=부족 / 3점=보통 / 4점=우수 / 5점=탁월
영역 1. 전문성 (Product Knowledge)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 1 | 자사 제품의 기능, 규격, 인허가 사항을 정확히 설명할 수 있다 | __ |
| 2 | 경쟁사 제품 대비 자사 제품의 차별점을 3가지 이상 말할 수 있다 | __ |
| 3 | 의료기기 관련 법규(의료기기법, GMP 등) 기본 사항을 이해하고 있다 | __ |
| 4 | 최신 의료 트렌드와 시장 동향을 파악하여 영업에 활용하고 있다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
영역 2. 소통력 (Communication)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 5 | 고객의 니즈를 경청하고 핵심을 정확히 파악할 수 있다 | __ |
| 6 | 의사, 간호사, 구매 담당자 등 직군별로 소통 방식을 조절할 수 있다 | __ |
| 7 | 거절이나 반대 의견에 감정적으로 대응하지 않고 논리적으로 응대한다 | __ |
| 8 | 프레젠테이션과 제안 발표를 자신 있게 수행할 수 있다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
영역 3. 시간관리 (Time Management)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 9 | 주간/일일 방문 계획을 수립하고 실행하고 있다 | __ |
| 10 | 이동 경로를 최적화하여 하루 방문 효율을 극대화하고 있다 | __ |
| 11 | 행정 업무(보고서, 견적서 등)를 미루지 않고 당일 처리한다 | __ |
| 12 | 긴급 요청과 계획된 업무 사이에서 우선순위를 적절히 조절한다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
영역 4. 고객관리 (Account Management)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 13 | 담당 거래처의 구매 패턴과 예산 주기를 파악하고 있다 | __ |
| 14 | 거래처별 의사결정자(Key Person)를 파악하고 관계를 유지하고 있다 | __ |
| 15 | 납품 후 A/S와 후속 관리를 체계적으로 수행하고 있다 | __ |
| 16 | 신규 거래처 발굴을 위한 구체적 활동을 매주 수행하고 있다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
영역 5. 자기개발 (Self Development)
| No | 평가 항목 | 점수 (1~5) |
|---|---|---|
| 17 | 영업 관련 서적, 교육, 세미나를 정기적으로 학습하고 있다 | __ |
| 18 | 성공/실패 사례를 분석하여 다음 영업에 적용하고 있다 | __ |
| 19 | 동료나 선배의 피드백을 수용하고 개선 노력을 하고 있다 | __ |
| 20 | 구체적인 연간/분기별 성장 목표를 설정하고 실행 중이다 | __ |
| 영역 소계 | __ / 20 | |
종합 점수 산출
| 전문성 | __ / 20점 |
| 소통력 | __ / 20점 |
| 시간관리 | __ / 20점 |
| 고객관리 | __ / 20점 |
| 자기개발 | __ / 20점 |
| 총점 | __ / 100점 |
점수대별 진단 결과
핵심 역량을 고루 갖추고 있습니다. 후배 멘토링과 조직 내 베스트 프랙티스 공유에 집중하세요. 리더십 역량 개발을 병행하면 관리자로의 성장이 가능합니다.
전반적으로 안정적인 영업 활동을 하고 있습니다. 4점 미만인 영역의 세부 항목을 집중 보완하면 탁월한 수준으로 도약할 수 있습니다.
기본기는 갖추었으나 성장 여지가 큽니다. 가장 낮은 점수 영역 1~2개를 선택하여 3개월 단위 개선 계획을 세우세요.
기본 역량 강화가 시급합니다. 선배 동행 영업, 사내 교육 프로그램 참여, 1:1 코칭을 적극 활용하세요. 매월 재평가하여 변화를 추적하세요.
활용 Tip
- 월 1회 정기적으로 자가 진단하여 변화 추이를 관찰하세요
- 상사나 동료에게 동일 항목으로 타인 평가를 요청하면 객관성이 높아집니다
- 영역별 가장 낮은 항목 1개씩, 총 5개 항목을 분기별 개선 목표로 설정하세요
- 평가 결과를 CRM이나 업무 일지에 기록하면 성장 이력을 체계적으로 관리할 수 있습니다
메디킹 자료실 | mediking.net